| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 32.0390 | 32.0359 | 3,254 ETH | $8.152.307 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 32.0718 | 31.9898 | 10.36 ETH | $25.954 |
| HitBTC | BTC/ETH | 32.0667 | 32.0349 | 174.21 ETH | $436.397 |
| Kucoin | BTC/ETH | 32.0513 | 32.0410 | 2,290 ETH | $5.736.372 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.8269 | - | 4.17 ETH | $10.456 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 32.0256 | 32.0115 | 163.49 ETH | $409.533 |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز